| Avant-match : Lorient-Lens par Fclorient.net |
| France Ligue 1 Lorient |
| Lorient reçoit Lens ce soir au stade du Moustoir. Les lorientais espèr... |
Nancy reçoit Boulogne ce soir à Marcel Picot. Le public attend une vic...
rOpi, modérateur sur le forum asnl-web.net se présente
Antho, webmaster de fclorient.net présente son site internet.
Après une belle semaine européenne, retour de la Ligue 1 avec encore e...
Le nouvel attaquant monégasque semble s'être rapidement acclimaté à sa...
Cette semaine, les clubs français ont brillé en Coupe d'Europe. Petit ...

| Rang | Equipe | Pts | J. | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bordeaux | 52 | 25 | 22 |
| 2 | Montpellier | 52 | 27 | 9 |
| 3 | Lyon | 50 | 27 | 17 |
| 4 | Marseille | 49 | 26 | 19 |
| 5 | Lille | 48 | 27 | 22 |
| 6 | Auxerre | 48 | 26 | 4 |
| 7 | Monaco | 42 | 27 | -1 |
| 8 | Valenciennes | 41 | 27 | 2 |
| 9 | Lorient | 40 | 27 | 10 |
| 10 | Rennes | 40 | 27 | 9 |
| 11 | Toulouse | 37 | 27 | 6 |
| 12 | Nancy | 35 | 27 | -7 |
| 13 | Sochaux | 35 | 26 | -9 |
| 14 | PSG | 34 | 27 | 4 |
| 15 | Lens | 34 | 27 | -5 |
| 16 | Saint-Etienne | 27 | 27 | -14 |
| 17 | Nice | 26 | 27 | -18 |
| 18 | Le Mans | 21 | 26 | -16 |
| 19 | Boulogne-sur-Mer | 17 | 27 | -29 |
| 20 | Grenoble | 14 | 27 | -25 |

| Samedi 06 mars 2010 | ||
| Lens (15) | 1 - 1 | PSG (14) |
| Saint-Etienne (16) | 1 - 1 | Lille (5) |
| Boulogne-sur-Mer (19) | 0 - 0 | Lyon (3) |
| Auxerre (6) | 1 - 0 | Valenciennes (8) |
| Sochaux (13) | 1 - 0 | Toulouse (11) |
| Rennes (10) | 1 - 0 | Monaco (7) |
| Nice (17) | 2 - 3 | Nancy (12) |
| Dimanche 07 mars 2010 | ||
| Grenoble (20) | 1 - 1 | Le Mans (18) |
| Marseille (4) | 1 - 1 | Lorient (9) |
| Bordeaux (1) | 1 - 1 | Montpellier (2) |
| P.REAL | PLANETE-REALMADRID |
| M.GOARNISSON | FINISTERE-FOOT |
