| Pourquoi et comment Lyon peut se qualifier à Madrid |
| Ligue des champions Lyon |
| Lyon se déplace à Santiago Bernabeu demain soir où Madrid lui promet l... |
Dès la fin du match aller, les joueurs madrilènes n’avaient de cesse d...
Lyon est un habitué des matchs à élimination directe en Ligue des Cham...
Après une performance éclatante contre Porto en Ligue des Champions, v...
Battus 2-1 à Porto, les Gunners d’Arsenal ont bien renversé la situati...
Alors que le match Lens-PSG devait se dérouler sans parcage parisien, ...
Ce soir, pour les abonnés au bouquet Canal, le choix va être difficile...

| Rang | Equipe | Pts | J. | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bordeaux | 52 | 25 | 22 |
| 2 | Montpellier | 52 | 27 | 9 |
| 3 | Lyon | 50 | 27 | 17 |
| 4 | Marseille | 49 | 26 | 19 |
| 5 | Lille | 48 | 27 | 22 |
| 6 | Auxerre | 48 | 26 | 4 |
| 7 | Monaco | 42 | 27 | -1 |
| 8 | Valenciennes | 41 | 27 | 2 |
| 9 | Lorient | 40 | 27 | 10 |
| 10 | Rennes | 40 | 27 | 9 |
| 11 | Toulouse | 37 | 27 | 6 |
| 12 | Nancy | 35 | 27 | -7 |
| 13 | Sochaux | 35 | 26 | -9 |
| 14 | PSG | 34 | 27 | 4 |
| 15 | Lens | 34 | 27 | -5 |
| 16 | Saint-Etienne | 27 | 27 | -14 |
| 17 | Nice | 26 | 27 | -18 |
| 18 | Le Mans | 21 | 26 | -16 |
| 19 | Boulogne-sur-Mer | 17 | 27 | -29 |
| 20 | Grenoble | 14 | 27 | -25 |

| Samedi 06 mars 2010 | ||
| Lens (15) | 1 - 1 | PSG (14) |
| Saint-Etienne (16) | 1 - 1 | Lille (5) |
| Boulogne-sur-Mer (19) | 0 - 0 | Lyon (3) |
| Auxerre (6) | 1 - 0 | Valenciennes (8) |
| Sochaux (13) | 1 - 0 | Toulouse (11) |
| Rennes (10) | 1 - 0 | Monaco (7) |
| Nice (17) | 2 - 3 | Nancy (12) |
| Dimanche 07 mars 2010 | ||
| Grenoble (20) | 1 - 1 | Le Mans (18) |
| Marseille (4) | 1 - 1 | Lorient (9) |
| Bordeaux (1) | 1 - 1 | Montpellier (2) |
| M.OMSOCCER | OMSOCCER |
| M.GOARNISSON | FINISTERE-FOOT |
